Calculadora de préstamos
Calculadora de préstamos gratuita para cualquier préstamo de tasa fija. Introduce el capital, la TAE y el plazo para ver la cuota mensual, el interés total, la fecha de pago final y la tabla de amortización completa, además de cuánto ahorras con pagos adicionales.
Tabla de amortización
| Período | Interés | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|
| $19,401.27 | $3,353.18 | $296,646.82 | |
| Mes 1 | $1,625.00 | $271.20 | $299,728.80 |
| Mes 2 | $1,623.53 | $272.67 | $299,456.12 |
| Mes 3 | $1,622.05 | $274.15 | $299,181.97 |
| Mes 4 | $1,620.57 | $275.64 | $298,906.34 |
| Mes 5 | $1,619.08 | $277.13 | $298,629.21 |
| Mes 6 | $1,617.57 | $278.63 | $298,350.58 |
| Mes 7 | $1,616.07 | $280.14 | $298,070.44 |
| Mes 8 | $1,614.55 | $281.66 | $297,788.79 |
| Mes 9 | $1,613.02 | $283.18 | $297,505.60 |
| Mes 10 | $1,611.49 | $284.72 | $297,220.89 |
| Mes 11 | $1,609.95 | $286.26 | $296,934.63 |
| Mes 12 | $1,608.40 | $287.81 | $296,646.82 |
| $19,176.70 | $3,577.74 | $293,069.08 | |
| $18,937.10 | $3,817.35 | $289,251.73 | |
| $18,681.44 | $4,073.01 | $285,178.72 | |
| $18,408.66 | $4,345.79 | $280,832.93 | |
| $18,117.62 | $4,636.83 | $276,196.10 | |
| $17,807.08 | $4,947.37 | $271,248.73 | |
| $17,475.75 | $5,278.70 | $265,970.03 | |
| $17,122.22 | $5,632.23 | $260,337.81 | |
| $16,745.02 | $6,009.43 | $254,328.38 | |
| $16,342.56 | $6,411.89 | $247,916.49 | |
| $15,913.14 | $6,841.31 | $241,075.18 | |
| $15,454.97 | $7,299.48 | $233,775.70 | |
| $14,966.11 | $7,788.34 | $225,987.36 | |
| $14,444.51 | $8,309.94 | $217,677.42 | |
| $13,887.98 | $8,866.47 | $208,810.95 | |
| $13,294.17 | $9,460.28 | $199,350.68 | |
| $12,660.60 | $10,093.85 | $189,256.83 | |
| $11,984.60 | $10,769.85 | $178,486.98 | |
| $11,263.32 | $11,491.13 | $166,995.85 | |
| $10,493.74 | $12,260.71 | $154,735.14 | |
| $9,672.62 | $13,081.83 | $141,653.30 | |
| $8,796.50 | $13,957.95 | $127,695.36 | |
| $7,861.71 | $14,892.74 | $112,802.62 | |
| $6,864.32 | $15,890.13 | $96,912.49 | |
| $5,800.13 | $16,954.32 | $79,958.16 | |
| $4,664.66 | $18,089.79 | $61,868.38 | |
| $3,453.16 | $19,301.29 | $42,567.08 | |
| $2,160.51 | $20,593.94 | $21,973.15 | |
| $781.30 | $21,973.15 | $0.00 |
Cómo usar calculadora de préstamos
- 01Elige un tipo de préstamo
Elige hipoteca, auto, estudiantil o personal. Cada preajuste carga tasas y plazos realistas para que empieces cerca de la realidad.
- 02Introduce tus cifras
Escribe el monto del préstamo, la tasa de interés anual (TAE) y el plazo en años. Los valores se actualizan en vivo mientras editas.
- 03Revisa los indicadores
Mira la cuota mensual, el interés total, el total pagado y el tiempo de pago. La cuota mensual lleva color de acento para que sea lo primero que leas.
- 04Añade un pago adicional
Introduce cualquier monto extra que pagarías cada mes. La calculadora muestra cuántos meses antes quedarías libre de deudas y cuánto interés ahorrarías.
- 05Despliega la amortización
Abre cualquier año de la tabla para ver el capital, el interés y el saldo mes a mes. Útil para la declaración de impuestos y la planificación del pago.
Ejemplos
Fórmula
Cuota mensual = P × r / (1 − (1 + r)⁻ⁿ), donde P es el capital, r es la tasa de interés mensual (TAE / 12) y n es el número de meses. Los pagos adicionales se aplican al capital cada mes hasta que el saldo llega a cero.
M = P · r / (1 − (1 + r)^−n)Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la cuota mensual del préstamo?
Con la fórmula de amortización estándar: capital × tasa mensual ÷ (1 − (1 + tasa mensual)^−meses). La tasa mensual es tu TAE dividida entre 12, y los meses son años × 12. Cada pago cubre primero el interés actual y el resto reduce el capital.
¿Sirve esta calculadora para hipotecas, préstamos de auto y préstamos estudiantiles?
Sí. La matemática es idéntica para cualquier préstamo amortizable de tasa fija. Las subpáginas de hipoteca, auto, estudiantil y personal solo cargan capitales, tasas y plazos predeterminados distintos. Sobrescribe lo que quieras para que coincida con tu propio préstamo.
¿Cuánto ahorran los pagos adicionales?
Introduce tu monto extra mensual y la calculadora muestra el interés exacto ahorrado y la nueva fecha de pago. Incluso $50–$100 extra al mes en una hipoteca a 30 años suelen reducir años del plazo y ahorrar decenas de miles en intereses.
¿Qué diferencia hay entre TAE y tasa de interés?
La TAE es el costo anualizado del préstamo, incluidas algunas comisiones. Esta calculadora usa la TAE como tasa de interés anual nominal. Si tu prestamista te da una TAE y una tasa nominal aparte, usa la TAE para obtener la cuota mensual más realista.
¿Guardan los datos de mi préstamo?
No. La calculadora funciona por completo en tu navegador. Nada se envía a un servidor, así que puedes introducir cifras reales sin preocuparte por la privacidad.
¿Puedo ver la tabla de amortización completa?
Sí. Después de los indicadores, despliega cualquier año para ver el interés, el capital y el saldo restante mes a mes. Usa Expandir todo para imprimir o guardar la tabla completa.
Última actualización . Creado por Tooligan.