Calcolatore di prestiti
Calcolatore di prestiti gratuito per ogni prestito a tasso fisso. Inserisci capitale, TAEG e durata per vedere rata mensile, interessi totali, data di estinzione e piano di ammortamento — più quanto risparmi con pagamenti extra.
Piano di ammortamento
| Periodo | Interessi | Capitale | Saldo |
|---|---|---|---|
| $19,401.27 | $3,353.18 | $296,646.82 | |
| Mese 1 | $1,625.00 | $271.20 | $299,728.80 |
| Mese 2 | $1,623.53 | $272.67 | $299,456.12 |
| Mese 3 | $1,622.05 | $274.15 | $299,181.97 |
| Mese 4 | $1,620.57 | $275.64 | $298,906.34 |
| Mese 5 | $1,619.08 | $277.13 | $298,629.21 |
| Mese 6 | $1,617.57 | $278.63 | $298,350.58 |
| Mese 7 | $1,616.07 | $280.14 | $298,070.44 |
| Mese 8 | $1,614.55 | $281.66 | $297,788.79 |
| Mese 9 | $1,613.02 | $283.18 | $297,505.60 |
| Mese 10 | $1,611.49 | $284.72 | $297,220.89 |
| Mese 11 | $1,609.95 | $286.26 | $296,934.63 |
| Mese 12 | $1,608.40 | $287.81 | $296,646.82 |
| $19,176.70 | $3,577.74 | $293,069.08 | |
| $18,937.10 | $3,817.35 | $289,251.73 | |
| $18,681.44 | $4,073.01 | $285,178.72 | |
| $18,408.66 | $4,345.79 | $280,832.93 | |
| $18,117.62 | $4,636.83 | $276,196.10 | |
| $17,807.08 | $4,947.37 | $271,248.73 | |
| $17,475.75 | $5,278.70 | $265,970.03 | |
| $17,122.22 | $5,632.23 | $260,337.81 | |
| $16,745.02 | $6,009.43 | $254,328.38 | |
| $16,342.56 | $6,411.89 | $247,916.49 | |
| $15,913.14 | $6,841.31 | $241,075.18 | |
| $15,454.97 | $7,299.48 | $233,775.70 | |
| $14,966.11 | $7,788.34 | $225,987.36 | |
| $14,444.51 | $8,309.94 | $217,677.42 | |
| $13,887.98 | $8,866.47 | $208,810.95 | |
| $13,294.17 | $9,460.28 | $199,350.68 | |
| $12,660.60 | $10,093.85 | $189,256.83 | |
| $11,984.60 | $10,769.85 | $178,486.98 | |
| $11,263.32 | $11,491.13 | $166,995.85 | |
| $10,493.74 | $12,260.71 | $154,735.14 | |
| $9,672.62 | $13,081.83 | $141,653.30 | |
| $8,796.50 | $13,957.95 | $127,695.36 | |
| $7,861.71 | $14,892.74 | $112,802.62 | |
| $6,864.32 | $15,890.13 | $96,912.49 | |
| $5,800.13 | $16,954.32 | $79,958.16 | |
| $4,664.66 | $18,089.79 | $61,868.38 | |
| $3,453.16 | $19,301.29 | $42,567.08 | |
| $2,160.51 | $20,593.94 | $21,973.15 | |
| $781.30 | $21,973.15 | $0.00 |
Come usare calcolatore di prestiti
- 01Scegli un tipo di prestito
Scegli mutuo, auto, studio o personale. Ogni preimpostazione carica tassi e durate realistici, così parti già vicino alla realtà.
- 02Inserisci i tuoi numeri
Digita l'importo del prestito, il tasso di interesse annuo (TAEG) e la durata in anni. I valori predefiniti si aggiornano in tempo reale mentre modifichi.
- 03Esamina i KPI
Vedi rata mensile, interessi totali, totale pagato e tempo di estinzione. Il colore di accento sulla rata mensile la rende la prima cosa che leggi.
- 04Aggiungi un pagamento extra
Inserisci un importo extra da versare ogni mese. Il calcolatore mostra di quanti mesi anticiperesti l'estinzione del debito e quanti interessi risparmieresti.
- 05Espandi l'ammortamento
Apri un anno qualsiasi del piano per vedere capitale, interessi e saldo mese per mese. Utile per la dichiarazione dei redditi e la pianificazione dell'estinzione.
Esempi
Formula
Rata mensile = P × r / (1 − (1 + r)⁻ⁿ), dove P è il capitale, r è il tasso di interesse mensile (TAEG / 12) e n è il numero di mesi. I pagamenti extra vengono applicati al capitale ogni mese finché il saldo non raggiunge lo zero.
M = P · r / (1 − (1 + r)^−n)Domande frequenti
Come si calcola la rata mensile del prestito?
Con la formula standard di ammortamento: capitale × tasso mensile ÷ (1 − (1 + tasso mensile)^−mesi). Il tasso mensile è il TAEG diviso 12 e i mesi sono gli anni × 12. Ogni rata copre prima gli interessi correnti, poi il resto riduce il capitale.
Questo calcolatore di prestiti funziona per mutui, prestiti auto e prestiti di studio?
Sì. Il calcolo è identico per qualsiasi prestito a tasso fisso ad ammortamento. Le sottopagine mutuo, auto, studio e personale caricano semplicemente capitali, tassi e durate predefiniti diversi. Modifica qualsiasi valore per adattarlo al tuo prestito.
Quanto fanno risparmiare i pagamenti extra?
Inserisci l'importo extra mensile e il calcolatore mostra gli interessi risparmiati esatti e la nuova data di estinzione. Anche $50–$100 in più al mese su un mutuo trentennale di solito riducono la durata di anni e fanno risparmiare decine di migliaia in interessi.
Qual è la differenza tra TAEG e tasso di interesse?
Il TAEG è il costo annualizzato del prestito, comprese alcune spese. Questo calcolatore usa il TAEG come tasso di interesse annuo nominale. Se il tuo finanziatore indica il TAEG e un tasso nominale separato, usa il TAEG per la rata mensile più realistica.
Conservate i dati del mio prestito?
No. Il calcolatore funziona interamente nel tuo browser. Nulla viene inviato a un server, quindi puoi inserire numeri reali senza preoccuparti della privacy.
Posso vedere un piano di ammortamento completo?
Sì. Dopo i KPI, espandi un anno qualsiasi per vedere interessi, capitale e saldo residuo mese per mese. Usa Espandi tutto per stampare o salvare il piano completo.
Ultimo aggiornamento . Creato da Tooligan.